Módulo INE Acayucan
- Dirección
- Calle Alacio Pérez 101, Colonia Atiopan
- Horario
- lunes a viernes 08:00–20:00; sábado 08:00–15:00; domingo cerrado
30 módulos fijos del INE en 28 municipios de Veracruz, con dirección, referencias y horario según el localizador oficial del INE.
2 módulos: Moderno, Playa Linda.
Ver dirección, horario y mapa2 módulos: Unidad Veracruzana, Unidad del Bosque.
Ver dirección, horario y mapa184 municipios de Veracruz no tienen módulo fijo del INE. Para cada uno indicamos el módulo fijo más cercano a su centro, en línea recta, y la próxima visita de un módulo itinerante si el INE la tiene programada. Hay visitas programadas en 172 de ellos según el calendario consultado el 11 de noviembre de 2026; las fechas pueden cambiar, confírmalas en el localizador del INE.
| Municipio | Habitantes (2020) | Módulo fijo más cercano | Distancia | Próximo módulo itinerante |
|---|---|---|---|---|
| Acajete | 9701 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 12 km | 12 de noviembre Calle Principal s/n Localidad El Encinal Ii |
| Acatlán | 3441 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 17 km | 19 de noviembre Calle 5 De Mayo s/n |
| Actopan | 41 742 | Módulo INE La Antigua | 25 km | Del 18 al 19 de noviembre Calle Parque Morelos s/n |
| Acula | 5253 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 20 km | 4 de diciembre Calle 5 De Febrero s/n |
| Acultzingo | 23 100 | Módulo INE Orizaba | 23 km | 18 de noviembre Calle Francisco Ignacio Madero s/n |
| Alpatláhuac | 10 338 | Módulo INE Coscomatepec | 9,9 km | 28 de diciembre Avenida Miguel Hidalgo s/n |
| Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 28 184 | Módulo INE Emiliano Zapata | 38 km | 12 de noviembre Andador Ayuntamiento s/n |
| Altotonga | 64 234 | Módulo INE Teziutlán (Puebla) | 25 km | 23 de noviembre Calle Miguel Alemán s/n Localidad San Pedro Tepozoteco |
| Alvarado | 57 035 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 48 km | 12 de noviembre Calle Sin Nombre s/n Localidad Mandinga Y Cardón |
| Amatitlán | 7866 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 13 km | 25 de noviembre Avenida Independencia s/n Localidad San José Papaloapan |
| Amatlán de los Reyes | 46 955 | Módulo INE Córdoba | 7,1 km | 24 de noviembre Avenida José María Morelos s/n |
| Angel R. Cabada | 33 839 | Módulo INE Santiago Tuxtla | 18 km | 13 de noviembre Avenida 16 De Septiembre s/n Localidad Progreso Del Majahual |
| Apazapan | 4709 | Módulo INE Emiliano Zapata | 27 km | — |
| Aquila | 1978 | Módulo INE Orizaba | 24 km | 23 de noviembre Calle Miguel Hidalgo s/n |
| Astacinga | 6909 | Módulo INE Zongolica | 16 km | 17 de noviembre Avenida Francisco Ignacio Madero s/n |
| Atlahuilco | 11 577 | Módulo INE Zongolica | 12 km | 20 de noviembre Avenida 2 s/n |
| Atoyac | 23 461 | Módulo INE Córdoba | 16 km | Del 12 al 13 de noviembre Calle Salvador Esquer Apodaca s/n Localidad Potrero O General Miguel Alemán |
| Atzacan | 22 651 | Módulo INE Orizaba | 11 km | 13 de noviembre Calle Norte 3 s/n |
| Atzalan | 49 180 | Módulo INE Martínez de la Torre | 18 km | 12 de noviembre Calle Miguel Hidalgo s/n Zona Centro |
| Ayahualulco | 27 217 | Módulo INE Perote | 19 km | 28 de diciembre Calle Ayuntamiento s/n |
| Banderilla | 25 993 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 3,3 km | Del 24 al 27 de noviembre Calle Independencia s/n |
| Benito Juárez | 16 120 | Módulo INE Huejutla de Reyes (Hidalgo) | 43 km | 26 de noviembre Calle Berriozábal s/n Localidad Benito Juárez |
| Boca del Río | 144 550 | Módulo INE Veracruz (Moderno) | 6,6 km | — |
| Calcahualco | 13 701 | Módulo INE Coscomatepec | 15 km | 12 de noviembre Privada Del Palacio s/n |
| Camarón de Tejeda | 6538 | Módulo INE Córdoba | 41 km | 19 de noviembre Avenida Independencia s/n Localidad Camarón De Tejeda |
| Camerino Z. Mendoza | 41 835 | Módulo INE Orizaba | 8,7 km | 17 de noviembre Avenida Miguel Hidalgo s/n |
| Carlos A. Carrillo | 23 376 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 9,2 km | — |
| Carrillo Puerto | 18 888 | Módulo INE Córdoba | 38 km | 17 de noviembre Avenida 1 s/n Localidad Arroyo Azul |
| Castillo de Teayo | 20 145 | Módulo INE Álamo Temapache | 20 km | 23 de noviembre Calle Plaza De La Pirámide s/n |
| Catemaco | 49 451 | Módulo INE San Andrés Tuxtla | 21 km | 12 de noviembre Calle San Juan s/n Localidad San Juan Seco De Valencia |
| Cazones de Herrera | 24 421 | Módulo INE Poza Rica de Hidalgo | 27 km | 20 de noviembre Calle Ferrocarril s/n Localidad La Unión Kilómetro 31 |
| Cerro Azul | 25 011 | Módulo INE Álamo Temapache | 32 km | Del 24 al 25 de noviembre Calle Cuauhtémoc s/n |
| Chacaltianguis | 11 461 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 18 km | 23 de noviembre Avenida Porfirio Díaz 1 |
| Chalma | 13 527 | Módulo INE Huejutla de Reyes (Hidalgo) | 9,8 km | 25 de noviembre Calle Libertad s/n |
| Chiconamel | 6610 | Módulo INE Huejutla de Reyes (Hidalgo) | 14 km | 24 de noviembre Calle Juan Díaz Covarrubias s/n |
| Chiconquiaco | 13 881 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 27 km | 25 de noviembre Andador Uno s/n |
| Chicontepec | 53 858 | Módulo INE Álamo Temapache | 39 km | 25 de noviembre Avenida Adolfo López Mateos s/n Localidad Camotipan |
| Chinameca | 22 638 | Módulo INE Cosoleacaque | 9,9 km | 17 de noviembre Calle Nicolás Bravo s/n |
| Chinampa de Gorostiza | 16 283 | Módulo INE Álamo Temapache | 51 km | 12 de noviembre Calle Sin Nombre s/n Localidad Los Órganos |
| Chocamán | 20 839 | Módulo INE Coscomatepec | 7,9 km | 30 de noviembre Avenida Porfirio Díaz s/n |
| Chontla | 13 359 | Módulo INE Tantoyuca | 26 km | 18 de noviembre Calle Libertad s/n |
| Chumatlán | 4008 | Módulo INE Papantla | 37 km | 3 de diciembre Calle Miguel Hidalgo s/n |
| Citlaltépetl | 11 165 | Módulo INE Tantoyuca | 35 km | 17 de noviembre Calle Guerrero s/n Unidad Habitacional Centro |
| Coacoatzintla | 11 018 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 13 km | 20 de noviembre Calle Benito Juárez s/n Localidad Coacoatzintla |
| Coahuitlán | 8176 | Módulo INE Xicotepec (Puebla) | 27 km | 7 de diciembre Avenida Miguel Hidalgo s/n |
| Coatzintla | 55 016 | Módulo INE Poza Rica de Hidalgo | 15 km | 24 de noviembre Calle Miguel Hidalgo s/n Sector Coatzintla |
| Coetzala | 2355 | Módulo INE Córdoba | 12 km | 11 de diciembre Avenida Independencia s/n |
| Colipa | 5743 | Módulo INE Martínez de la Torre | 40 km | 1 de diciembre Calle José María Morelos Y Pavón s/n |
| Comapa | 19 876 | Módulo INE Huatusco | 30 km | 13 de noviembre Calle Josefa Ortiz De Domínguez s/n Localidad Boca Del Monte |
| Cosautlán de Carvajal | 16 167 | Módulo INE Coatepec | 13 km | 30 de diciembre Calle Reforma s/n |
| Cotaxtla | 22 050 | Módulo INE Veracruz (Moderno) | 42 km | Del 12 al 13 de noviembre Privada Del Parque s/n |
| Coxquihui | 16 333 | Módulo INE Papantla | 35 km | Del 26 al 27 de noviembre Calle Miguel Hidalgo s/n |
| Coyutla | 23 096 | Módulo INE Poza Rica de Hidalgo | 31 km | 4 de diciembre Calle Moctezuma s/n Localidad |
| Cuichapa | 11 869 | Módulo INE Córdoba | 18 km | 27 de noviembre Privada De Calle 1 s/n |
| Cuitláhuac | 28 075 | Módulo INE Córdoba | 32 km | 26 de noviembre Calle 1 s/n |
| El Higo | 19 402 | Módulo INE Pánuco | 42 km | 24 de noviembre Prolongación La Presa s/n Zona Centro |
| Espinal | 26 830 | Módulo INE Papantla | 26 km | 9 de diciembre Avenida Benito Juárez s/n |
| Filomeno Mata | 19 179 | Módulo INE Xicotepec (Puebla) | 28 km | 24 de noviembre Calle 5 De Mayo s/n |
| Fortín | 66 372 | Módulo INE Córdoba | 5,8 km | Del 19 al 20 de noviembre Avenida 7 Oriente s/n |
| Gutiérrez Zamora | 24 085 | Módulo INE Papantla | 22 km | 12 de noviembre Avenida Heriberto Jara s/n |
| Hidalgotitlán | 18 275 | Módulo INE Minatitlán | 48 km | 17 de noviembre Calle Principal s/n Localidad La Majahua |
| Huayacocotla | 21 796 | Módulo INE Tulancingo de Bravo (Hidalgo) | 48 km | 13 de noviembre Calle Campo Deportivo Lázaro Cárdenas s/n |
| Hueyapan de Ocampo | 41 670 | Módulo INE San Andrés Tuxtla | 29 km | 12 de noviembre Calle Independencia s/n |
| Huiloapan de Cuauhtémoc | 7293 | Módulo INE Orizaba | 4,4 km | 26 de noviembre Calle Paso Carretas s/n Localidad San Cristóbal |
| Ignacio de la Llave | 16 525 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 37 km | 18 de noviembre Avenida Benito Juárez s/n Localidad Lobato Y Totulco |
| Ilamatlán | 13 377 | Módulo INE Huejutla de Reyes (Hidalgo) | 40 km | 20 de noviembre Calle Plaza De La Constitución s/n |
| Isla | 42 807 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 41 km | 17 de noviembre Calle Lázaro Cárdenas s/n Localidad Loma Alta |
| Ixcatepec | 12 379 | Módulo INE Tantoyuca | 25 km | 20 de noviembre Calle Guadalupe Victoria s/n |
| Ixhuacán de los Reyes | 11 387 | Módulo INE Coatepec | 16 km | 29 de diciembre Calle Francisco Javier Mina s/n |
| Ixhuatlancillo | 27 295 | Módulo INE Orizaba | 8,3 km | 24 de noviembre Calle Independencia s/n |
| Ixhuatlán de Madero | 50 836 | Módulo INE Álamo Temapache | 41 km | 12 de noviembre Calle Revolución s/n Localidad Llano Enmedio |
| Ixhuatlán del Café | 23 132 | Módulo INE Coscomatepec | 13 km | 20 de noviembre Calle Filantropía s/n |
| Ixhuatlán del Sureste | 15 831 | Módulo INE Minatitlán | 17 km | 25 de noviembre Calle Miguel Hidalgo s/n |
| Ixmatlahuacan | 5574 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 15 km | 13 de noviembre Calle Sin Nombre s/n Localidad El Cacique |
| Ixtaczoquitlán | 74 004 | Módulo INE Orizaba | 7,9 km | Del 12 al 13 de noviembre Calle Poniente 4 s/n |
| Jalacingo | 46 794 | Módulo INE Teziutlán (Puebla) | 9,1 km | Del 12 al 13 de noviembre Calle Morelos s/n Zona Centro |
| Jalcomulco | 5054 | Módulo INE Emiliano Zapata | 21 km | 12 de enero Calle Benito Juárez García s/n Zona Centro |
| Jamapa | 11 132 | Módulo INE Veracruz (Moderno) | 23 km | 20 de noviembre Callejón Tenoya s/n Localidad Jamapa |
| Jesús Carranza | 28 524 | Módulo INE Acayucan | 59 km | Del 12 al 13 de noviembre Calle Benito Juárez s/n Zona Centro |
| Jilotepec | 16 585 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 5,9 km | 23 de noviembre Calle 16 De Septiembre s/n Localidad Jilotepec |
| José Azueta | 22 709 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 30 km | 24 de noviembre Calle Álvaro Obregón s/n |
| Juan Rodríguez Clara | 38 367 | Módulo INE Acayucan | 47 km | 12 de noviembre Calle Morelos s/n Localidad Palo Miguel |
| Juchique de Ferrer | 15 059 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 40 km | 12 de noviembre Calle Comercio s/n |
| Jáltipan | 38 669 | Módulo INE Cosoleacaque | 17 km | Del 24 al 25 de noviembre Calle Benito Juárez s/n |
| La Perla | 28 258 | Módulo INE Coscomatepec | 18 km | Del 18 al 19 de noviembre Avenida Rodolfo Lozada Vallejo s/n |
| Landero y Coss | 1543 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 22 km | 4 de diciembre Calle Sin Nombre s/n |
| Las Minas | 2934 | Módulo INE Perote | 19 km | 28 de diciembre Calle Plaza Hidalgo s/n Localidad Las Minas |
| Las Vigas de Ramírez | 20 300 | Módulo INE Perote | 17 km | 13 de noviembre Avenida Miguel Hidalgo 4 |
| Lerdo de Tejada | 19 123 | Módulo INE Santiago Tuxtla | 30 km | 23 de noviembre Calle Melchor Ocampo s/n |
| Los Reyes | 6308 | Módulo INE Zongolica | 4,9 km | — |
| Magdalena | 3299 | Módulo INE Orizaba | 11 km | 25 de noviembre Avenida 1 s/n |
| Maltrata | 18 327 | Módulo INE Orizaba | 17 km | 24 de noviembre Calle 20 De Noviembre s/n |
| Manlio Fabio Altamirano | 23 918 | Módulo INE Veracruz (Playa Linda) | 21 km | Del 23 al 24 de noviembre Avenida Veracruz s/n Localidad Manlio Fabio Altamirano |
| Mariano Escobedo | 38 670 | Módulo INE Orizaba | 13 km | 23 de noviembre Avenida Orizaba s/n |
| Mecatlán | 12 799 | Módulo INE Xicotepec (Puebla) | 33 km | 25 de noviembre Calle Reforma s/n |
| Mecayapan | 17 134 | Módulo INE Cosoleacaque | 38 km | Del 12 al 13 de noviembre Calle Manuel Ávila Camacho s/n Localidad Mecayapan |
| Medellín de Bravo | 95 202 | Módulo INE Veracruz (Moderno) | 21 km | 19 de noviembre Calle Independencia 125 Localidad Los Robles |
| Miahuatlán | 4841 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 19 km | 24 de noviembre Calle Plaza De Armas s/n |
| Misantla | 65 761 | Módulo INE Martínez de la Torre | 21 km | Del 9 al 12 de noviembre Calle Manuel Acuña s/n Zona Centro |
| Mixtla de Altamirano | 12 125 | Módulo INE Zongolica | 8,5 km | 27 de noviembre Calle Bicentenario s/n |
| Moloacán | 16 493 | Módulo INE Las Choapas | 22 km | 26 de noviembre Calle Santiago s/n |
| Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 29 209 | Módulo INE Coatzacoalcos | 10 km | Del 23 al 24 de noviembre Calle Veracruz s/n |
| Naolinco | 22 835 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 12 km | 26 de noviembre Calle Josefa Ortíz De Domínguez s/n |
| Naranjal | 4614 | Módulo INE Córdoba | 10 km | — |
| Naranjos Amatlán | 26 843 | Módulo INE Álamo Temapache | 44 km | Del 17 al 19 de noviembre Calle 16 De Septiembre s/n Zona Centro |
| Nautla | 10 130 | Módulo INE Martínez de la Torre | 28 km | 20 de noviembre Calle Miguel Hidalgo s/n |
| Nogales | 37 314 | Módulo INE Orizaba | 10 km | Del 12 al 13 de noviembre Avenida Juárez s/n |
| Oluta | 17 027 | Módulo INE Acayucan | 6,0 km | Del 17 al 18 de noviembre Calle Benito Juárez s/n |
| Omealca | 23 773 | Módulo INE Córdoba | 31 km | 24 de noviembre Avenida 1 s/n Localidad Mata Tenatito |
| Otatitlán | 5651 | Módulo INE San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca) | 13 km | 18 de noviembre Calle Francisco Aguirre Beltrán s/n |
| Oteapan | 10 343 | Módulo INE Cosoleacaque | 4,3 km | Del 26 al 27 de noviembre Calle Centenario s/n |
| Ozuluama de Mascareñas | 22 756 | Módulo INE Pánuco | 51 km | — |
| Pajapan | 18 051 | Módulo INE Cosoleacaque | 23 km | 17 de noviembre Calle Adolfo López Mateos s/n Localidad Coscapan |
| Paso de Ovejas | 33 442 | Módulo INE La Antigua | 16 km | 13 de enero Calle Sor Juana Inés De La Cruz s/n Localidad Puente Jula |
| Paso del Macho | 31 894 | Módulo INE Córdoba | 30 km | 25 de noviembre Calle Sin Nombre s/n Localidad Paso Mulato |
| Platón Sánchez | 18 053 | Módulo INE Tantoyuca | 17 km | Del 26 al 27 de noviembre Calle Patonni s/n |
| Playa Vicente | 39 327 | Módulo INE San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca) | 62 km | 19 de noviembre Calle Hidalgo s/n Localidad Nuevo San Martín |
| Pueblo Viejo | 57 909 | Módulo INE Tampico (Tamaulipas) | 10 km | Del 19 al 20 de noviembre Calle 1922 s/n Zona Centro |
| Puente Nacional | 23 544 | Módulo INE La Antigua | 21 km | 4 de enero Calle Benito Juárez García s/n Localidad El Crucero |
| Rafael Delgado | 24 127 | Módulo INE Orizaba | 4,7 km | 27 de noviembre Avenida Benito Juárez s/n |
| Rafael Lucio | 8343 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 7,2 km | 19 de noviembre Calle Plazuela De La Constitución s/n Localidad Rafael Lucio |
| Río Blanco | 41 795 | Módulo INE Orizaba | 5,0 km | 27 de noviembre Avenida Veracruz s/n |
| Saltabarranca | 6126 | Módulo INE Santiago Tuxtla | 26 km | 20 de noviembre Andador Independencia s/n |
| San Andrés Tenejapan | 3134 | Módulo INE Orizaba | 8,1 km | — |
| San Juan Evangelista | 32 631 | Módulo INE Acayucan | 32 km | 20 de noviembre Calle Francisco Ignacio Madero s/n Zona Centro |
| San Rafael | 30 351 | Módulo INE Martínez de la Torre | 23 km | 19 de noviembre Calle Miguel Hidalgo s/n Localidad Puntilla Aldama |
| Santiago Sochiapan | 13 062 | Módulo INE San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca) | 70 km | 24 de noviembre Calle Principal s/n Localidad Santa Teresa |
| Sayula de Alemán | 32 400 | Módulo INE Acayucan | 25 km | 19 de noviembre Calle Julio Marcial Hernández s/n Localidad Emiliano Zapata Sayulita |
| Sochiapa | 3925 | Módulo INE Huatusco | 5,7 km | — |
| Soconusco | 16 574 | Módulo INE Acayucan | 11 km | 18 de noviembre Calle Ignacio López Rayón s/n |
| Soledad Atzompa | 24 578 | Módulo INE Orizaba | 18 km | 23 de noviembre Calle Sin Nombre s/n Localidad Atzompa |
| Soledad de Doblado | 28 130 | Módulo INE Veracruz (Playa Linda) | 35 km | Del 25 al 27 de noviembre Calle General Mariano Matamoros Norte s/n Zona Centro |
| Soteapan | 34 385 | Módulo INE Acayucan | 32 km | 23 de noviembre Calle Francisco Ignacio Madero s/n Localidad Buena Vista |
| Tamalín | 11 631 | Módulo INE Tantoyuca | 64 km | 12 de noviembre Calle 5 De Mayo s/n Zona Centro |
| Tamiahua | 21 902 | Módulo INE Tuxpan | 42 km | 12 de noviembre Calle Hidalgo s/n Zona Centro |
| Tampico Alto | 11 561 | Módulo INE Tampico (Tamaulipas) | 35 km | 18 de noviembre Boulevard Rafael Murillo Vidal s/n Zona Centro |
| Tancoco | 5795 | Módulo INE Álamo Temapache | 40 km | 20 de noviembre Calle Enrique Conrado Rébsamen s/n Zona Centro |
| Tantima | 11 991 | Módulo INE Tantoyuca | 49 km | 13 de noviembre Calle Miguel Hidalgo 50 Zona Centro |
| Tatahuicapan de Juárez | 15 044 | Módulo INE Cosoleacaque | 44 km | 25 de noviembre Calle Independencia s/n Localidad Benigno Mendoza |
| Tatatila | 6041 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 23 km | 30 de noviembre Calle Reforma s/n Localidad Tatatila |
| Tecolutla | 24 551 | Módulo INE Papantla | 32 km | 13 de noviembre Calle Guerrero s/n |
| Tehuipango | 29 686 | Módulo INE Zongolica | 16 km | Del 12 al 13 de noviembre Calle Sin Nombre s/n |
| Tempoal | 34 408 | Módulo INE Tantoyuca | 29 km | 25 de noviembre Calle 20 De Noviembre s/n Localidad Corozal |
| Tenampa | 6448 | Módulo INE Huatusco | 18 km | 5 de enero Avenida Constitución s/n |
| Tenochtitlán | 5040 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 28 km | 23 de noviembre Calle Del Auditorio s/n Zona Centro |
| Teocelo | 16 957 | Módulo INE Coatepec | 8,7 km | 17 de diciembre Calle Díaz Covarrubias s/n |
| Tepatlaxco | 8925 | Módulo INE Huatusco | 17 km | 23 de noviembre Avenida 2 s/n Localidad San José Tenejapa |
| Tepetlán | 9405 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 20 km | 20 de noviembre Calle Plaza De Armas s/n |
| Tepetzintla | 14 619 | Módulo INE Álamo Temapache | 33 km | 26 de noviembre Calle Independencia s/n |
| Tequila | 16 343 | Módulo INE Zongolica | 9,3 km | 26 de noviembre Calle Quirasco s/n |
| Texcatepec | 10 824 | Módulo INE Xicotepec (Puebla) | 54 km | 18 de noviembre Avenida Los Cristales s/n Zona Centro |
| Texhuacán | 5575 | Módulo INE Zongolica | 6,3 km | — |
| Texistepec | 19 925 | Módulo INE Acayucan | 23 km | 19 de noviembre Calle Miguel Hidalgo s/n Localidad Tenochtitlán |
| Tezonapa | 54 537 | Módulo INE Zongolica | 25 km | 12 de noviembre Calle Sin Nombre s/n Localidad Caxapa |
| Tihuatlán | 92 726 | Módulo INE Poza Rica de Hidalgo | 15 km | 13 de noviembre Calle Benito Juárez s/n |
| Tlachichilco | 10 900 | Módulo INE Xicotepec (Puebla) | 45 km | 19 de noviembre Calle Sin Nombre s/n Localidad Otatitlán |
| Tlacojalpan | 4489 | Módulo INE San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca) | 23 km | 19 de noviembre Boulevard 5 De Mayo s/n |
| Tlacolulan | 11 685 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 18 km | 18 de noviembre Calle Rayón s/n |
| Tlacotalpan | 12 898 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 25 km | 24 de noviembre Avenida Juan De La Luz Enríquez s/n |
| Tlacotepec de Mejía | 4284 | Módulo INE Huatusco | 20 km | 12 de noviembre Avenida Marco Antonio Muñoz s/n Zona Centro |
| Tlalixcoyan | 37 795 | Módulo INE Tierra Blanca | 39 km | 20 de noviembre Calle Benito Juárez s/n |
| Tlalnelhuayocan | 19 664 | Módulo INE Xalapa (Unidad Veracruzana) | 5,4 km | 24 de diciembre Calle Poniente s/n Localidad Guadalupe Victoria |
| Tlaltetela | 16 485 | Módulo INE Huatusco | 22 km | 11 de enero Avenida Independencia s/n |
| Tlapacoyan | 61 377 | Módulo INE Martínez de la Torre | 13 km | 23 de noviembre Calle Licenciado Galvarino Barria Pérez s/n Localidad La Palmilla |
| Tlaquilpa | 7933 | Módulo INE Zongolica | 13 km | 18 de noviembre Calle Emiliano Zapata s/n |
| Tlilapan | 5548 | Módulo INE Orizaba | 6,2 km | — |
| Tomatlán | 7197 | Módulo INE Coscomatepec | 7,6 km | — |
| Tonayán | 6105 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 18 km | 23 de noviembre Calle Primera De Enríquez s/n |
| Totutla | 17 217 | Módulo INE Huatusco | 11 km | Del 6 al 8 de enero Calle Revolución s/n |
| Tres Valles | 44 978 | Módulo INE San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca) | 25 km | 12 de noviembre Avenida 19 De Marzo s/n Localidad Nuevo San José Independencia |
| Tuxtilla | 2258 | Módulo INE Cosamaloapan de Carpio | 22 km | 20 de noviembre Avenida Benito Juárez s/n |
| Ursulo Galván | 30 097 | Módulo INE La Antigua | 7,7 km | 24 de noviembre Calle Libertad s/n Zona Centro |
| Uxpanapa | 30 891 | Módulo INE Las Choapas | 76 km | 30 de noviembre Calle Independencia s/n Localidad Niños Héroes Los Juanes |
| Vega de Alatorre | 20 204 | Módulo INE Martínez de la Torre | 46 km | 18 de noviembre Avenida Benito Juárez García s/n |
| Villa Aldama | 12 492 | Módulo INE Perote | 11 km | 29 de diciembre Calle 5 De Mayo s/n Zona Centro |
| Xico | 39 623 | Módulo INE Coatepec | 10 km | 18 de diciembre Calle Miguel Hidalgo s/n |
| Xoxocotla | 5900 | Módulo INE Zongolica | 18 km | 19 de noviembre Avenida Benito Juárez s/n |
| Yanga | 17 902 | Módulo INE Córdoba | 16 km | 27 de noviembre Avenida 2 s/n |
| Yecuatla | 11 205 | Módulo INE Xalapa (Unidad del Bosque) | 36 km | 2 de diciembre Avenida 5 De Mayo s/n |
| Zacualpan | 6788 | Módulo INE Tulancingo de Bravo (Hidalgo) | 44 km | 12 de noviembre Calle Miguel Hidalgo s/n |
| Zaragoza | 11 899 | Módulo INE Cosoleacaque | 5,3 km | 12 de noviembre Calle Venustiano Carranza s/n |
| Zentla | 12 581 | Módulo INE Huatusco | 27 km | 18 de noviembre Avenida Reforma s/n Localidad |
| Zontecomatlán de López y Fuentes | 14 644 | Módulo INE Huejutla de Reyes (Hidalgo) | 47 km | — |
| Zozocolco de Hidalgo | 14 524 | Módulo INE Zacapoaxtla (Puebla) | 29 km | 2 de diciembre Calle Benito Juárez s/n |
El localizador oficial del INE registra 30 módulos fijos en Veracruz, repartidos en 28 municipios. Los municipios con más módulos son Veracruz (2), Xalapa (2), Acayucan (1).
30 de 30 publican horario de sábado. Ninguno abre los domingos.
17 de los 30 atienden hasta las 19:00 o más tarde entre semana, entre ellos Acayucan, Coatepec, Coatzacoalcos, Cosamaloapan de Carpio.
184 municipios de Veracruz, con unos 4 110 552 habitantes, no tienen módulo fijo. En la tabla de esta página está el más cercano a cada uno; el caso más alejado es Uxpanapa, a unos 76 km de Las Choapas.
Sí. El calendario del INE consultado el 11 de noviembre de 2026 tiene visitas próximas en 172 de esos municipios sin módulo fijo, por ejemplo Acajete, Acatlán, Actopan.