Módulo INE Apodaca
2 módulos: Centro, Santa Rosa.
Ver dirección, horario y mapa22 módulos fijos del INE en 15 municipios de Nuevo León, con dirección, referencias y horario según el localizador oficial del INE.
2 módulos: Centro, Santa Rosa.
Ver dirección, horario y mapa2 módulos: Valle de Lincoln, Los Nogales.
Ver dirección, horario y mapa2 módulos: Puerta del Norte, Parque Industrial.
Ver dirección, horario y mapa2 módulos: 29 de Julio, Libertad.
Ver dirección, horario y mapa4 módulos: Moctezuma, Solidaridad, Jardines del Obispado, Jardines del Contry.
Ver dirección, horario y mapa36 municipios de Nuevo León no tienen módulo fijo del INE. Para cada uno indicamos el módulo fijo más cercano a su centro, en línea recta, y la próxima visita de un módulo itinerante si el INE la tiene programada. Hay visitas programadas en 28 de ellos según el calendario consultado el 11 de noviembre de 2026; las fechas pueden cambiar, confírmalas en el localizador del INE.
| Municipio | Habitantes (2020) | Módulo fijo más cercano | Distancia | Próximo módulo itinerante |
|---|---|---|---|---|
| Abasolo | 2974 | Módulo INE El Carmen | 4,2 km | 17 de noviembre Calle Alfonso Martínez Domínguez s/n Zona Centro |
| Agualeguas | 3382 | Módulo INE General Zuazua | 63 km | 25 de noviembre Calle Guerrero s/n Zona Centro |
| Allende | 35 289 | Módulo INE Cadereyta Jiménez | 32 km | Del 18 al 20 de noviembre Calle Educación Y Deportes s/n |
| Anáhuac | 18 030 | Módulo INE Nuevo Laredo (Tamaulipas) | 52 km | Del 17 al 18 de noviembre Avenida Juárez s/n Zona Centro |
| Aramberri | 14 992 | Módulo INE Linares | 77 km | Del 12 al 13 de noviembre Calle Independencia s/n Zona Centro |
| Bustamante | 3661 | Módulo INE Salinas Victoria | 73 km | 20 de noviembre Calle Hidalgo s/n Zona Centro |
| Cerralvo | 7340 | Módulo INE Pesquería | 48 km | Del 23 al 27 de noviembre Calle Ignacio Aldama s/n Zona Centro |
| China | 9930 | Módulo INE Reynosa (Campestre) (Tamaulipas) | 87 km | Del 25 al 27 de noviembre Calle Abasolo s/n Zona Centro |
| Ciénega de Flores | 68 747 | Módulo INE General Zuazua | 8,7 km | Del 18 al 20 de noviembre Calle Juárez 255 A Oriente Zona Centro |
| Doctor Arroyo | 36 088 | Módulo INE Matehuala (San Luis Potosí) | 41 km | — |
| Doctor Coss | 1360 | Módulo INE Reynosa (Campestre) (Tamaulipas) | 66 km | — |
| Doctor González | 3256 | Módulo INE Pesquería | 27 km | — |
| Galeana | 40 903 | Módulo INE Linares | 84 km | Del 1 al 3 de diciembre Calle Diego De Montemayor s/n Zona Centro |
| General Bravo | 5506 | Módulo INE Reynosa (Campestre) (Tamaulipas) | 54 km | — |
| General Terán | 14 109 | Módulo INE Linares | 49 km | — |
| General Treviño | 1808 | Módulo INE Pesquería | 78 km | — |
| General Zaragoza | 6282 | Módulo INE Victoria (Tamaulipas) | 62 km | — |
| Hidalgo | 16 086 | Módulo INE El Carmen | 11 km | 13 de noviembre Calle Hidalgo s/n Zona Centro |
| Higueras | 1386 | Módulo INE General Zuazua | 21 km | 17 de noviembre Calle Ruperto Martínez s/n Zona Centro |
| Hualahuises | 7026 | Módulo INE Linares | 11 km | 23 de noviembre Calle Progreso s/n |
| Iturbide | 3298 | Módulo INE Linares | 37 km | 11 de diciembre Calle Madero s/n Zona Centro |
| Lampazos de Naranjo | 5351 | Módulo INE Monclova (Coahuila) | 100 km | 19 de noviembre Calle Juan I Ramón s/n Zona Centro |
| Los Aldamas | 1407 | Módulo INE Pesquería | 86 km | — |
| Los Herreras | 1959 | Módulo INE Pesquería | 67 km | 12 de noviembre Calle 20 De Noviembre s/n Zona Centro |
| Los Ramones | 5389 | Módulo INE Cadereyta Jiménez | 42 km | 13 de noviembre Calle Escobedo s/n Zona Centro |
| Marín | 5119 | Módulo INE Pesquería | 14 km | Del 18 al 19 de noviembre Calle General Jerónimo Treviño 404 Zona Centro |
| Melchor Ocampo | 1483 | Módulo INE Pesquería | 64 km | 12 de noviembre Calle Juárez s/n Zona Centro |
| Mier y Noriega | 7652 | Módulo INE Matehuala (San Luis Potosí) | 57 km | Del 24 al 25 de noviembre Calle Álvaro Obregón s/n Zona Centro |
| Mina | 6048 | Módulo INE García (Los Nogales) | 57 km | 12 de noviembre Calle Hidalgo s/n Zona Centro |
| Montemorelos | 67 428 | Módulo INE Linares | 38 km | Del 25 al 27 de noviembre Calle Cuauhtémoc s/n |
| Parás | 906 | Módulo INE General Zuazua | 94 km | 24 de noviembre Calle Zaragoza s/n Zona Centro |
| Rayones | 2377 | Módulo INE Cadereyta Jiménez | 59 km | 17 de noviembre Calle Miguel Valdez s/n Zona Centro |
| Sabinas Hidalgo | 34 709 | Módulo INE Salinas Victoria | 70 km | Del 12 al 13 de noviembre Calle Gregorio Ramírez s/n |
| Santiago | 46 784 | Módulo INE Monterrey (Jardines del Contry) | 28 km | Del 12 al 13 de noviembre Calle Central 302 |
| Vallecillo | 1552 | Módulo INE Salinas Victoria | 86 km | Del 26 al 27 de noviembre Calle Francisco I Madero s/n Zona Centro |
| Villaldama | 3573 | Módulo INE Salinas Victoria | 57 km | 23 de noviembre Calle 5 De Mayo s/n Zona Centro |
El localizador oficial del INE registra 22 módulos fijos en Nuevo León, repartidos en 15 municipios. Los municipios con más módulos son Monterrey (4), Apodaca (2), García (2).
22 de 22 publican horario de sábado. Ninguno abre los domingos.
15 de los 22 atienden hasta las 19:00 o más tarde entre semana, entre ellos Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe.
36 municipios de Nuevo León, con unos 493 190 habitantes, no tienen módulo fijo. En la tabla de esta página está el más cercano a cada uno; el caso más alejado es Lampazos de Naranjo, a unos 100 km de Monclova.
Sí. El calendario del INE consultado el 11 de noviembre de 2026 tiene visitas próximas en 28 de esos municipios sin módulo fijo, por ejemplo Abasolo, Agualeguas, Allende.